3,0-tól 20 kW-ig terjedő teljesítményosztályaival a transzformátor nélküli Fronius Symo a magán háztartások kisméretű háromfázisú invertere. A nagy rendszerfeszültségnek, a széles tartományú bemenő feszültségnek, valamint a korlátozás nélküli kül- és beltéri használatnak köszönhetően a berendezés méretezése biztosítja a maximális rugalmasságot. A WLAN-on vagy Etherneten keresztül lehetséges internetre való csatlakozás, valamint más gyártók komponenseinek egyszerű integrálása az egyik legkommunikatívabb inverterré teszi a Fronius Symo-t a piacon. Kedvező feltételek mellett használható minden helyszínen, kültéren és beltéren egyaránt telepíthető. A lenti műszaki adatok segítségül szolgálnak a termék megismeréséhez.
A Solar Group csapata pedig készséggel áll rendelkezésre, amennyiben napelemmel szeretne függetlenné válni!
(A termék elérhető Light verzióban is, azonban ez a rendszer nem tartalmazza a WLAN és webszerver egységet.)
Bemeneti adatok |
Fronius Symo 3.7-3-S |
Fronius Symo 3.7-3-M |
MPP feszültségtartomány | 250 – 800 V DC | 150 – 800 V DC |
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban) |
1000 V DC | |
Min. bemeneti feszültség | 150 V DC | |
Max. bemeneti áram | 16,0 A | 2 x 16,0 A |
Szolármodulok max. zárlati árama (ISC PV) | 24,0 A | 2 x 24,0 A |
Max. áram-visszatáplálás | 32 A (RMS) | 48 A (RMS) |
Kimeneti adatok |
||
Névleges kimeneti teljesítmény (Pnom) | 3700 W | |
Max. kimeneti teljesítmény | 3700 W | |
Névleges hálózati feszültség | 3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V | |
Min. hálózati feszültség | 150 V / 260 V | |
Max. hálózati feszültség | 280 V / 485 V | |
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál | 5,6 / 5,4 A | |
Max. kimeneti áram | 9 A | 13,5 A |
Névleges frekvencia | 50 / 60 Hz | |
Torzítási tényező | < 3% | |
Teljesítménytényező, cos fi | 0,7 – 1 induktív/kapacitív | 0,85 – 1 induktív/kapacitív |
Bekapcsoló áramimpulzus és időtartam | 38 A / 2 ms | |
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként | 21,4 A (RMS) | 24 A (RMS) |
Általános adatok |
||
Maximális hatásfok | 98% | |
Európai hatásfok | 96,7% | 96,9% |
Saját fogyasztás éjszaka | < 0,7 W & < 3 VA | |
Hűtés | Szabályozott kényszerszellőztetés | |
Védettség | IP 65 | |
Méretek, ma × sz × mé | 645 x 431 x 204 mm | |
Súly | 16 kg | 19,9 kg |
Megengedett környezeti hőmérséklet | – 25 °C … +60 °C | |
Megengedett páratartalom | 0 – 100% | |
EMC zavarkibocsátási osztály | B | |
Túlfeszültség besorolás DC / AC | 2 / 3 | |
Szennyezettségi fok | 2 | |
Zajkibocsátás | 58,3 dB(A) ref. 1 pW | 59,5 dB(A) ref. 1 pW |
Védőberendezések |
||
DC szigetelésmérés | Beépítve | |
Viselkedés DC túlterheléskor | Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás | |
DC leválasztó kapcsoló | Beépítve | |
RCMU | Beépítve |
© 2023 | Solargroup Energy Kft. | Minden jog fenntartva.