0 €


TERVEZÉSI SEGÉDLET
| P401 optimalizáló esetén | Egyfázisú HD-Wave inverter | Háromfázisú inverter |
| Minimum napelem egy sztringen | 8 db | 16 db |
| Maximum napelem egy sztringen | 25 db | 50 db |
| Maximális sztring teljesítmény | 5700 W | 11250 W |
Figyelem! A SolarEdge optimalizálók kizárólag SolarEdge inverterekkel vagy SolarEdge Safety & Monitoring Interface eszközzel való csatlakoztatása esetén működőképes és kizárólag ebben az esetben érvényesek a fent leírt tulajdonságok!
| Névleges bem. telj. | 400 W |
| Abszolút max. bem. fesz. | 60 Vdc |
| MPPT működési feszültség | 8-60 Vdc |
| Max. bem. áramerősség | 11,75 Adc |
| MAximális hatásfok | 99,5 % |
| Max. kimeneti feszültség | 15 Adc |
| Max. kimeneti áramerősség | 85 Vdc |
| Üresjárati kimeneti feszültség | 1 Vdc |
| Maximális rendszerfeszültség | 1000 Vdc |
| Méret | 128x152x48 mm |
| Súly | 930 g |
| Szolár csatlakozó | MC4 |
| Védettség | IP68 |
| Megengedett páratartalom | 100% |
0 €
0 €
0 €
0 €